 已關(guān)閉
 已關(guān)閉
 懸賞分:15 -
提問時(shí)間 2014-11-07 10:18
 懸賞分:15 -
提問時(shí)間 2014-11-07 10:18
| 工商銀行 95588 | 建設(shè)銀行 95533 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 95599 | 中國(guó)銀行 95566 | 
| 交通銀行 95559 | 浦發(fā)銀行 95528 | 
| 民生銀行 95568 | 興業(yè)銀行 95561 | 
| 中信銀行 95558 | 深發(fā)展 95501 | 
| 華夏銀行 95577 | 招商銀行 95555 | 
| 廣發(fā)銀行 95508 | 光大銀行 95595 | 
 
二、共公服務(wù)
| 匪警臺(tái) 110 | 火警臺(tái) 119 | 
| 緊急救助112 | 交通事故報(bào)警臺(tái) 122 | 
| 醫(yī)療急救臺(tái) 120 | 非緊急救助 12345 | 
| 水上求救 12395 | 短信報(bào)警號(hào)碼 12110 | 
| 報(bào)時(shí)臺(tái) 12117 | 天氣預(yù)報(bào) 12121 | 
| 供電熱線 95598 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督 12320 | 
| 勞保咨詢 12333 | 電話查號(hào)臺(tái) 114 | 
 
三、通訊客服
 
| 中國(guó)電信10000 | 中國(guó)移動(dòng)10086 移動(dòng)信息查詢 12580 | 
| 中國(guó)聯(lián)通 10010 | 中國(guó)網(wǎng)通 10060 | 
| 中國(guó)鐵通 10050 | 中國(guó)郵政 11185 | 
| 電信IP號(hào) 17900 | 移動(dòng)IP號(hào) 17951 | 
| 聯(lián)通IP號(hào) 17910 | 網(wǎng)通IP號(hào) 17960 | 
| 鐵通IP號(hào) 17990 | 聯(lián)通長(zhǎng)途號(hào) 193 | 
| 網(wǎng)通長(zhǎng)途號(hào) 196 | 鐵通長(zhǎng)途號(hào) 068 | 
 
四、鐵路航空
| 鐵路 12306 | 高鐵95105105 | 
| 國(guó)航 4008100999 | 南航 4006695539 | 
| 海航 950718 | 深航 4008895080 | 
| 東航 95530 | 廈航 95557 | 
| 上海航空8008201018 | 山航 4006096777 | 
| 川航 4008-300-999 | 春秋航空 95524 | 
 
五、快遞客服
| 申通 4008895543 | EMS 4008100999 | 
| 順風(fēng) 400-811-1111 | 圓通 021-69777888 | 
| 中通 021-39777777 | 韻達(dá) 021-39207888 | 
| 天天 021-67662333 | 匯通 021-62963636 | 
| 速爾 4008822168 | UPS 4008208388 | 
| 鑫飛鴻 021-69781999 | 中鐵快運(yùn) 95572 | 
| 德邦 4008305555 | 宅急送 4006789000 | 
| FedEx (聯(lián)邦快遞) 4008861888 | |
 
六、手機(jī)售后服務(wù)
| 蘋果 4006272273 | 三星 4008105858 | 
| 諾基亞 4008800123 | 摩托羅拉 8008105050 | 
| 索愛 4008100000 | 聯(lián)想 8008108888 | 
| 戴爾 8008580888 | 索尼 8008209000 | 
| 飛利浦 8008201201 | 松下 8008100781 | 
| 東芝 8008108208 | TCL 4008123456 | 
 
七、投訴舉報(bào)
| 市長(zhǎng)熱線 12366 | 消費(fèi)者投訴12315 | 
| 質(zhì)量投訴 12365 | 價(jià)格投訴12358 | 
| 環(huán)保投訴 12369 | 稅務(wù)投訴 12366 | 
| 法律援助 12351 | 職務(wù)犯罪舉報(bào) 12309 | 
| 婦女維權(quán) 12338 | 民工維權(quán) 12333 | 
| 工信部 010-12300 | |
 
八、國(guó)內(nèi)媒體聯(lián)系方式(不含港澳)
| 單位 | 電話 | 
| 央視 | 《焦點(diǎn)訪談》 010-68579889 | 
| 《東方時(shí)空》 010-68508738 | |
| 《新聞?wù){(diào)查》 010-68579889轉(zhuǎn)198 | |
| 《今日說法》 010-68579889-166 | |
| 鳳凰臺(tái) | 總機(jī) 010-68977288 | 
| 人民日?qǐng)?bào) | 新聞線索:010-65368383 | 
| 解放日?qǐng)?bào) | 新聞熱線:021-63523600 | 
| 新華社 | 新聞熱線 010-63073111/3222 010-63076206 010-63074267 | 
 
九、港澳媒體駐北京聯(lián)系方式
 
| 單位 | 電話 | 
| 香港無線電視 | 010-65326388 13511060383 傳真:010-65326380 | 
| 香港有線電視 | 010-85321643 13511065495 傳真:010-85321645 | 
| 亞洲電視 | 13602615512 | 
| 香港電臺(tái) | 01085322215 13911759443 傳真:010-85322615 | 
| 香港南華早報(bào) | 010-85296036 傳真: 010-85296037 | 
| 香港大公報(bào) | 010-68001032 傳真:010-68001036 | 
| 香港文匯報(bào) | 010-64401818 傳真:010-64401736 | 
| 香港商報(bào) | 010-84055652 傳真:010-84044033 | 
| 香港經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) | 010-64448508 傳真: 010-64442508 | 
| 香港紫荊雜志 | 010-65979730 | 
| 澳門日?qǐng)?bào) | 010-65366298 傳真:010-65931688 | 
 
十、國(guó)家政府機(jī)關(guān) 舉報(bào)電話
| 單位 | 電話 | 
| 中組部 反映違反選人用人方面的問題舉報(bào) | 區(qū)號(hào)+12380 | 
| 高檢 超期羈押舉報(bào) | 010-68650468 010-65252000 | 
| 高檢 群眾舉報(bào)職務(wù)犯罪 | 010-65252000 郵箱 cyjb@spp.gov.cn | 
| 高檢 減刑、假釋、保外就醫(yī)專項(xiàng)檢查活動(dòng)舉報(bào) | 010-68650468 | 
| 發(fā)改委 教育亂收費(fèi)舉報(bào) | 010-68502937 010-66096145 | 
| 發(fā)改委 重大建設(shè)項(xiàng)目違規(guī)舉報(bào) | 010-68501111 | 
| 農(nóng)民工工資拖欠問題舉報(bào) | 010-68304532 | 
| 公安部 經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)中心 | 010-65204333 | 
| 公安部 打拐舉報(bào) | 010-84039250 | 
| 公安部 掃黃打非舉報(bào) | 010-65254722 | 
| 國(guó)土資源部 中國(guó)土地礦產(chǎn)法律熱線 | 16829999 | 
| 國(guó)土資源部 全國(guó)建設(shè)系統(tǒng)服務(wù)熱線 | 12319 | 
| 水利部 水利工程建設(shè)舉報(bào) | 010-63205050 | 
| 消協(xié) 農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴站 | 010-67347472 | 
| 農(nóng)業(yè)部 農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)事故和緊急事件舉報(bào) | 010-64192512 | 
| 農(nóng)業(yè)部 農(nóng)業(yè)種子案件舉報(bào) | 010-64192079 010-64194511 | 
| 農(nóng)業(yè)部 農(nóng)藥案件舉報(bào) | 010-64192810 010-64194066 | 
| 統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)違法舉報(bào) | 010-68573311 轉(zhuǎn)88123 | 
| 審計(jì)署 水利建設(shè)資金舉報(bào): | 010-68301241 傳真: 010-68301802 | 
| 稅務(wù)總局 稅務(wù)違法案件舉報(bào)中心 | 010-63417425 010-63543740 010-63417436 傳真: 010-63543711 | 
| 電監(jiān)會(huì) 電石、鐵合金和焦炭行業(yè)用電及執(zhí)行電價(jià)情況監(jiān)督舉報(bào) | 010-66597385 010-66597388 | 
 
十一、國(guó)外媒體駐北京聯(lián)系方式
| 單位 | 電話 | 
| 中東通訊社 Middle East News Agency | 010-65326672 傳 真: 010-65326672 | 
| 澳大利亞悉尼先驅(qū)晨報(bào) | 010-65326190 | 
| 澳大利亞廣播公司 | 010-65326820 | 
| 意大利廣播電視公司 | 010-65322150 | 
| 德國(guó)廣播協(xié)會(huì) | 010-65323696 | 
| 日本電視網(wǎng)廣播公司中國(guó)總局 | 010-65326619 | 
| 梅地亞電視中心有限公司 | 010-68514422 | 
| 美聯(lián)社 AP辦 公 室 | 010-65323743 010-65323559 傳真: 010- 65323419 | 
| 彭博新聞社 Bloomberg L. P.辦 公 室 | 010-65053339 010-65050573 傳真: 010-65058345 | 
| 合眾國(guó)際社 UPI辦 公 室 | 010-85322141 傳真: 010-85322141 | 
| 道·瓊斯金融通訊社 Dow Jones Newswires辦 公 室 | 010-65885848 傳真: 010-65885234 | 
| 視野圖片社 Visions Photo Agency辦 公 室 | 010-65325112 傳真: 010-65325112 | 
| 美聯(lián)環(huán)球電視新聞 APTN辦 公 室 | 010-65326361 010-65325968 傳真: 010- 65326362 |