| 工程名稱 | 澄星石莊熱電污泥處理工程 | ||||
| 建設(shè)地點 | 江蘇-無錫 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 規(guī)模 | 100噸/天噸/日 | 
| 建成時間 | 2011-10 | 工程投資 | 500萬元 | ||
| 污泥處理處置 | 污泥干化 | 處理處置前含水率 | 80 % | 處理處置后含水率 | 30 % | 
| 運行成本 | 110 元/噸 | ||||
 
   發(fā)布日期:2013-01-26  瀏覽次數(shù):50
發(fā)布日期:2013-01-26  瀏覽次數(shù):50
| 工程名稱 | 澄星石莊熱電污泥處理工程 | ||||
| 建設(shè)地點 | 江蘇-無錫 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 規(guī)模 | 100噸/天噸/日 | 
| 建成時間 | 2011-10 | 工程投資 | 500萬元 | ||
| 污泥處理處置 | 污泥干化 | 處理處置前含水率 | 80 % | 處理處置后含水率 | 30 % | 
| 運行成本 | 110 元/噸 | ||||

