| 工程名稱 | 山東西王生化科技有限公司污泥處理處置工程 | ||||
| 建設(shè)地點 | 山東-濱州 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 規(guī)模 | 80噸/日 | 
| 建成時間 | 2008-12 | 工程投資 | |||
| 處理處置后含水率 | 80 % | 處理處置前含水率 | 99 % | ||
 
   發(fā)布日期:2013-01-26  瀏覽次數(shù):33
發(fā)布日期:2013-01-26  瀏覽次數(shù):33
| 工程名稱 | 山東西王生化科技有限公司污泥處理處置工程 | ||||
| 建設(shè)地點 | 山東-濱州 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 規(guī)模 | 80噸/日 | 
| 建成時間 | 2008-12 | 工程投資 | |||
| 處理處置后含水率 | 80 % | 處理處置前含水率 | 99 % | ||

