| 盧溝橋污水處理廠及配套管線 | |
| 建設(shè)單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 
| 建設(shè)地點描述 | 豐臺區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 日處理10萬立方米污水 | 
| 總投資(萬元) | 75346 | 
| 上年底累計完成投資(萬元) | 61470 | 
| 當年計劃完成投資(萬元) | 8470 | 
| 上年底進展情況 | 全部完成 | 
| 當年計劃建設(shè)進度 | 完成主體結(jié)構(gòu)施工,部分設(shè)備到貨并開始安裝。 | 
 
   發(fā)布日期:2014-03-19  瀏覽次數(shù):95
發(fā)布日期:2014-03-19  瀏覽次數(shù):95
| 盧溝橋污水處理廠及配套管線 | |
| 建設(shè)單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 
| 建設(shè)地點描述 | 豐臺區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 日處理10萬立方米污水 | 
| 總投資(萬元) | 75346 | 
| 上年底累計完成投資(萬元) | 61470 | 
| 當年計劃完成投資(萬元) | 8470 | 
| 上年底進展情況 | 全部完成 | 
| 當年計劃建設(shè)進度 | 完成主體結(jié)構(gòu)施工,部分設(shè)備到貨并開始安裝。 | 

