| 平谷應(yīng)急水源工程 | |
| 建設(shè)單位 | 自來水集團(tuán) | 
| 建設(shè)地點(diǎn)描述 | 平谷區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 27萬噸/日供水、水源地打井、輸水管、聯(lián)絡(luò)管線及泵站等 | 
| 總投資(萬元) | 59000 | 
| 上年底累計(jì)完成投資(萬元) | 10000 | 
| 當(dāng)年計(jì)劃完成投資(萬元) | 49000 | 
| 上年底進(jìn)展情況 | 全部完成 | 
| 當(dāng)年計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度 | 前期工作并開工 | 
 
   發(fā)布日期:2014-03-19  瀏覽次數(shù):93
發(fā)布日期:2014-03-19  瀏覽次數(shù):93
| 平谷應(yīng)急水源工程 | |
| 建設(shè)單位 | 自來水集團(tuán) | 
| 建設(shè)地點(diǎn)描述 | 平谷區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 27萬噸/日供水、水源地打井、輸水管、聯(lián)絡(luò)管線及泵站等 | 
| 總投資(萬元) | 59000 | 
| 上年底累計(jì)完成投資(萬元) | 10000 | 
| 當(dāng)年計(jì)劃完成投資(萬元) | 49000 | 
| 上年底進(jìn)展情況 | 全部完成 | 
| 當(dāng)年計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度 | 前期工作并開工 | 

