| 項目名稱: | 濰坊市城區(qū)污水廠污泥無害化處理工程 | 
| 所屬行業(yè): | 環(huán)保 - 污水處理 | 
| 項目所在地: | 山東濰坊 | 
| 總投資: | 25,000.00萬元 | 
| 政府參與方式: | 特許經(jīng)營、股權(quán)合作、購買服務(wù)、財政補貼 | 
| PPP操作模式: | BOT或BOOT或合資 | 
| 責(zé)任人: | 張世武 | 
| 聯(lián)系方式: | 18615903382 | 
| 發(fā)布時間: | 2015-7-17 | 
| 備注: | 600噸/日 | 
 
   發(fā)布日期:2016-02-03  瀏覽次數(shù):278
發(fā)布日期:2016-02-03  瀏覽次數(shù):278
| 項目名稱: | 濰坊市城區(qū)污水廠污泥無害化處理工程 | 
| 所屬行業(yè): | 環(huán)保 - 污水處理 | 
| 項目所在地: | 山東濰坊 | 
| 總投資: | 25,000.00萬元 | 
| 政府參與方式: | 特許經(jīng)營、股權(quán)合作、購買服務(wù)、財政補貼 | 
| PPP操作模式: | BOT或BOOT或合資 | 
| 責(zé)任人: | 張世武 | 
| 聯(lián)系方式: | 18615903382 | 
| 發(fā)布時間: | 2015-7-17 | 
| 備注: | 600噸/日 | 

