| 項目效益 工程于2013年6月開工,2013年11月開始調試運行。本工程自11月份以來達到穩(wěn)定運行,廢水達標率為100%,進出水水質結果對比詳見表1與表2。 
                        
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 編號 | Cu | Zn | As | Ni | pH |  
                                                | mg/L | 100 | 80 | 1100 | 30 | 3-10 |  
                                                | Y11-17 | 215.80 | 365.60 | 168.20 | 230 | 2.0 |  
                                                | Y11-18 | 73.10 | 279.00 | 276.40 | 1.50 | 1.8 |  
                                                | Y11-19 | 109.40 | 197.10 | 231.20 | 3.65 | 2.5 |  
                                                | Y11-20 | 43.60 | 182.00 | 127.30 | 2.05 | 2.5 |  
                                                | Y11-21 | 61.5 | 332.50 | 272.40 | 1.53 | 2.5 |  
                                                | Y11-29 | 9.90 | 42.70 | 69.00 | 2.42 | 2.8 |  
                                                | Y11-30 | 31.30 | 16.10 | 64.90 | 2.19 | 2.9 |  
                                                | Y12-1 | 24.50 | 138.00 | 139.60 | 3.80 | 2.8 |  
                                                | Y12-2 | 19.90 | 115.10 | 90.30 | 1.10 | 5.2 |  
                                                | Y12-3 | 18.70 | 108.00 | 100.70 | 1.70 | 5.1 |  表1硫化后液分析結果統(tǒng)計表 | 
                                        
                                            
                                                | 編號 | Cu | Zn | As | Ni | pH |  
                                                | GB25467-2010 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6~9 |  
                                                | W11-17 | 0.00 | 0. 5 | 0.32 | 0.18 | 7.3 |  
                                                | W11-18 | 0.03 | 0.62 | 0.14 | 0.00 | 7.4 |  
                                                | W11-19 | 0.10 | 0.43 | 0.08 | 0.32 | 7.3 |  
                                                | W11-20 | 0.10 | 0.52 | 0.21 | 0.16 | 7.5 |  
                                                | W11-21 | 0.00 | 0.64 | 0.30 | 0.21 | 7.5 |  
                                                | W11-29 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.21 | 6.8 |  
                                                | W11-30 | 0.20 | 0.48 | 0.10 | 0.05 | 7.1 |  
                                                | W12-1 | 0.24 | 0.55 | 0.03 | 0.23 | 7.2 |  
                                                | W12-2 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.05 | 7.1 |  
                                                | W12-3 | 0.22 | 0.48 | 0.12 | 0.05 | 7.2 |  表2外排水分析結果統(tǒng)計表 |    經(jīng)納米技術處理后車間外排口廢水中的重金屬砷、鋅、銅等指標未發(fā)現(xiàn)一批數(shù)據(jù)超標(達標率100%)。 ‚經(jīng)大冶有色設計院分析測試中心日常監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,外排水中的銅、砷等指標均優(yōu)于排放標準,出水水質十分穩(wěn)定。   | 解決方案 設計水量:300m3/d,每天運行時間12h,即Q設=25 m3/h 設計進出水水質 
                            
                                
                                    | 序號 | 項 目 | 進水指標 | 出水指標 |  
                                    | 1 | 總銅 | ≤100mg/L | ≤0.5mg/L |  
                                    | 2 | 總砷 | ≤1100mg/L | ≤0.5mg/L |  
                                    | 3 | 總鉛 | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L |  
                                    | 4 | 總鋅 | ≤80mg/L | ≤1.5mg/L |  
                                    | 5 | 總鎳 | ≤30mg/L | ≤0.5mg/L |  
                                    | 6 | 總鎘 | ≤5mg/L | ≤0.1mg/L |  
                                    | 7 | 總汞 | ≤5mg/L | ≤0.05mg/L |  
                                    | 8 | pH | 3~10 | 6~9 |  |