運營項目
| 項目 | 日供水規(guī)模 (萬立方米) | 總投資 (人民幣億元) | 
|---|---|---|
| 山東省 | ||
| 章丘引黃調(diào)水補源項目 | 10.00 | 3.93 | 
| 章丘區(qū)城東工業(yè)園供水項目 | 5.00 | 0.51 | 
運營項目
| 項目 | 日供水規(guī)模 (萬立方米) | 總投資 (人民幣億元) | 
|---|---|---|
| 山東省 | ||
| 章丘引黃調(diào)水補源項目 | 10.00 | 3.93 | 
| 章丘區(qū)城東工業(yè)園供水項目 | 5.00 | 0.51 | 

